- Home
-
- Taxa Interna de Retorno e Dividendos
Taxa Interna de Retorno e Dividendos
Calculadora de TIR x Cota
A taxa interna de retorno (“TIR”) é calculada considerando o preço da cota na data base¹ e a expectativa de distribuição de dividendos futuros, conforme projeções da gestora². O fundo poderá distribuir dividendos até duas vezes ao ano, respeitadas a disponibilidade de caixa e as políticas de distribuição de proventos das investidas do portfólio.”
IPCA+
0.1250 | 0.1230 | 80.00 | 81.00 |
0.1230 | 0.1211 | 81.00 | 82.00 |
0.1211 | 0.1191 | 82.00 | 83.00 |
0.1191 | 0.1172 | 83.00 | 84.00 |
0.1172 | 0.1154 | 84.00 | 85.00 |
0.1154 | 0.1135 | 85.00 | 86.00 |
0.1135 | 0.1117 | 86.00 | 87.00 |
0.1117 | 0.1100 | 87.00 | 88.00 |
0.1100 | 0.1083 | 88.00 | 89.00 |
0.1083 | 0.1066 | 89.00 | 90.00 |
0.1066 | 0.1049 | 90.00 | 91.00 |
0.1049 | 0.1033 | 91.00 | 92.00 |
0.1033 | 0.1017 | 92.00 | 93.00 |
0.1017 | 0.1001 | 93.00 | 94.00 |
0.1001 | 0.0994 | 94.00 | 95.00 |
0.0986 | 0.0970 | 95.00 | 96.00 |
0.0970 | 0.0955 | 96.00 | 97.00 |
0.0955 | 0.0941 | 97.00 | 98.00 |
0.0941 | 0.0926 | 98.00 | 99.00 |
0.0926 | 0.0912 | 99.00 | 100.00 |
0.0912 | 0.0898 | 100.00 | 101.00 |
0.0898 | 0.0884 | 101.00 | 102.00 |
0.0884 | 0.0870 | 102.00 | 103.00 |
0.0870 | 0.0857 | 103.00 | 104.00 |
0.0857 | 0.0844 | 104.00 | 105.00 |
0.0844 | 0.0831 | 105.00 | 106.00 |
0.0831 | 0.0818 | 106.00 | 107.00 |
0.0818 | 0.0806 | 107.00 | 108.00 |
0.0806 | 0.0793 | 108.00 | 109.00 |
0.0793 | 0.0781 | 109.00 | 110.00 |
0.0781 | 0.0769 | 110.00 | 111.00 |
0.0769 | 0.0757 | 111.00 | 112.00 |
0.0757 | 0.0745 | 112.00 | 113.00 |
0.0745 | 0.0734 | 113.00 | 114.00 |
0.0734 | 0.0722 | 114.00 | 115.00 |
0.0722 | 0.0711 | 115.00 | 116.00 |
0.0711 | 0.0700 | 116.00 | 117.00 |
0.0700 | 0.0689 | 117.00 | 118.00 |
0.0689 | 0.0678 | 118.00 | 119.00 |
0.0678 | 0.0668 | 119.00 | 120.00 |
0.0668 | 0.0657 | 120.00 | 121.00 |
0.0657 | 0.0647 | 121.00 | 122.00 |
0.0647 | 0.0637 | 122.00 | 123.00 |
0.0637 | 0.0627 | 123.00 | 124.00 |
0.0627 | 0.0617 | 124.00 | 125.00 |
0.0617 | 0.0607 | 125.00 | 126.00 |
0.0607 | 0.0597 | 126.00 | 127.00 |
0.0597 | 0.0587 | 127.00 | 128.00 |
0.0587 | 0.0578 | 128.00 | 129.00 |
0.0578 | 0.0569 | 129.00 | 130.00 |
0.0569 | 0.0559 | 130.00 | 131.00 |
0.0559 | 0.0550 | 131.00 | 132.00 |
0.0550 | 0.0541 | 132.00 | 133.00 |
0.0541 | 0.0532 | 133.00 | 134.00 |
0.0532 | 0.0523 | 134.00 | 135.00 |
0.0523 | 0.0514 | 135.00 | 136.00 |
0.0514 | 0.0506 | 136.00 | 137.00 |
0.0506 | 0.0497 | 137.00 | 138.00 |
0.0497 | 0.0489 | 138.00 | 139.00 |
0.0489 | 0.0480 | 139.00 | 140.00 |
Nota: (1) Projeções da gestora dos fluxos de caixa dos ativos e do Fundo. (2) Data base 29-abr-2022.
Dividendos projetados dos próximos 10 anos¹ ² ³

Notas: (1) Projeções da gestora dos fluxos de caixa dos ativos e do Fundo. (2) Considerando valor da cota do fechamento de 29 de abril de 2022 de R$94,85, (ajustado pelos dividendos já distribuídos em 2021); (3) Dividendos de 2028 e 2029 reduzidos por conta de expectativa de investimentos em manutenção programada nas usinas fotovoltaicas.
Comunicado ao mercado – Distribuição de Dividendos Fev/21
Este material foi elaborado pela Prisma Capital Ltda. e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins na Resolução CVM 20/2021. As opiniões, projeções e estimativas aqui contidas são meramente indicativas da opinião e avaliações do autor na data de referência da divulgação do material, estando sujeitas a mudanças a qualquer momento sem necessidade de aviso ou comunicado prévio.